Clubmeisterschaften 2026 Herren Einzel
| Gruppenphase Vorrunde | |||||||||
| Gruppe1 | Stefan Röder | Andreas Meeth | Stefan Simonis | Markus Kolf | Markus Götz | Jürgen Hünerasky | Marius Müller | Patrick Scheid | Platzierung |
| Stefan Röder | 7:10 3:10 | 8:10 8:10 | 11:9 7:10 7:10 | 8:10 10:8 4:10 | 5:10 6:10 | 6:10 6:10 | Marius Müller | ||
| Andreas Meeth | 10:7 10:3 | 10:12 4:10 | 10:6 10:3 | 10:2 10:6 | 10:4 10:6 | 5:10 3:10 | 10:6 10:6 | Stefan Simonis | |
| Stefan Simonis | 10:8 10:8 | 12:10 10:4 | 12:10 10:4 | 10:3 10:3 | 10:3 10:5 | 10:7 7:10 3:10 | 10:3 5:10 5:10 | Andreas Meeth | |
| Markus Kolf | 6:10 3:10 | 10:12 4:10 | 10:12 10:2 10:6 | 4:10 7:10 | 4:10 12:10 4:10 | 4:10 4:10 | Jürgen Hünerasky | ||
| Markus Götz | 9:11 10:7 10:7 | 2:10 6:10 | 3:10 3:10 | 12:10 2:10 6:10 | 4:10 4:10 | 7:10 5:10 | 5:10 10:8 9:11 | Patrick Scheid | |
| Jürgen Hünerasky | 10:8 8:10 10:4 | 4:10 6:10 | 3:10 5:10 | 10:4 10:7 | 10:4 10:4 | 4:10 9:11 | 10:6 8:10 12:10 | ||
| Marius Müller | 10:5 10:6 | 10:5 10:3 | 7:10 10:7 10:3 | 10:4 10:12 10:4 | 10:7 10:5 | 10:4 11:9 | 10:7 4:10 10:5 | ||
| Patrick Scheid | 10:6 10:6 | 6:10 6:10 | 3:10 10:5 10:5 | 10:4 10:4 | 10:5 8:10 11:9 | 6:10 10:8 10:12 | 7:10 10:4 5:10 | ||
| Gruppe2 | Reinhard Maas | Christhoper Draudt | Karl Maas | Christopher Schenk | Marcel Scheid | Daniel Thömmes | Martin Schenk | Platzierung | |
| Reinhard Maas | 12:14 10:8 4:10 | 10:5 10:12 10:6 | 10:8 8:10 10:3 | 10:5 10:5 | 10:7 8:10 10:12 | 10:6 10:7 | Chris Draudt | ||
| Christhoper Draudt | 14:12 8:10 10:4 | 10:4 10:5 | 10:2 11:9 | 10:4 10:3 | 10:3 4:10 10:7 | 10:6 10:8 | Dani Thömmes | ||
| Karl Maas | 5:10 12:10 6:10 | 4:10 5:10 | 10:5 12:10 | 11:9 10:8 | 5:10 4:10 | 7:10 9:11 | Reini Maas | ||
| Christopher Schenk | 8:10 10:8 3:10 | 2:10 9:11 | 5:10 10:12 | 10:3 10:6 | 3:10 8:10 | 5:10 10:5 10:8 | Martin Schenk | ||
| Marcel Scheid | 5:10 5:10 | 4:10 3:10 | 9:11 8:10 | 3:10 6:10 | 9:11 6:10 | 2:10 5:10 | Chrisi Schenk | ||
| Daniel Thömmes | 7:10 10:8 12:10 | 3:10 10:4 7:10 | 10:5 10:4 | 10:3 10:8 | 11:9 10:6 | 12:10 10:6 | Karl Maas | ||
| Martin Schenk | 6:10 7:10 | 6:10 8:10 | 10:7 11:9 | 10:5 5:10 8:10 | 10:2 10:5 | 10:12 6:10 | Marcel Scheid | ||
Die ersten 4 jeder Gruppe kommen weiter und bilden die Finalgruppe |
|||||||||